ข้อมูล 10 มิถุนายน 2548
โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล)
แบบบัญชีการจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2548
จำนวนนักเรียนแยกตามชั้นเรียนดังนี้
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | จำนวนห้อง |
| อนุบาล 1 | 6 | 9 | 15 | 1 |
| อนุบาล 2 | 9 | 15 | 24 | 1 |
| รวมอนุบาล | 15 | 24 | 39 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 10 | 9 | 19 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 8 | 13 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 13 | 9 | 22 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 11 | 8 | 19 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 11 | 9 | 20 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 11 | 10 | 21 | 1 |
| รวมประถมศึกษา | 61 | 53 | 114 | 6 |
| รวมทั้งสิ้น | 76 | 77 | 153 | 8 |
