|
โครงสร้างหลักสูตร |
|
ช่วงชั้นที่ 1 |
|
สาระพื้นฐาน |
ช่วงชั้นที่ 1 |
|||
| ชม./ปี | ป.1 | ป.2 | ป.3 | |
| 1. ภาษาไทย | 250 | 6 | 6 | 6 |
| 2. คณิตศาสตร์ | 250 | 6 | 6 | 6 |
| 3. วิทยาศาสตร์ | 80 | 2 | 2 | 2 |
| 4. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | 80 | 2 | 2 | 2 |
| 5. สุขศึกษาและพลศึกษา | 60 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 6. ศิลปะ | 60 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| 7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 60 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| 8. ภาษาต่างประเทศ | 80 | 2 | 2 | 2 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ||||
| แนะแนว(ชมรม) | 40 | 1 | 1 | 1 |
| ลูกเสือ-เนตรนารี | 40 | 1 | 1 | 1 |
|
รวม |
1,000 | 25 | 25 | 25 |
หมายเหตุ 1/2 หมายถึง ภาคเรียนที่ 1 เรียน 1 ชั่วโมง
ภาคเรียนที่ 2 เรียน 2 ชั่วโมง
2/1 หมายถึง ภาคเรียนที่ 1 เรียน 2 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 เรียน 1 ชั่วโมง
|
ช่วงชั้นที่ 2 |
|
สาระพื้นฐาน |
ช่วงชั้นที่ 1 |
|||
| ชม./ปี | ป.4 | ป.5 | ป.6 | |
| 1. ภาษาไทย | 200 | 5 | 5 | 5 |
| 2. คณิตศาสตร์ | 200 | 5 | 5 | 5 |
| 3. วิทยาศาสตร์ | 120 | 3 | 3 | 3 |
| 4. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | 80 | 2 | 2 | 2 |
| 5. สุขศึกษาและพลศึกษา | 60 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 6. ศิลปะ | 60 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| 7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 80 | 2 | 2 | 2 |
| 8. ภาษาต่างประเทศ | 120 | 3 | 3 | 3 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ||||
| แนะแนว(ชมรม) | 40 | 1 | 1 | 1 |
| ลูกเสือ-เนตรนารี | 40 | 1 | 1 | 1 |
|
รวม |
1000 | 25 | 25 | 25 |
|
|
||||